Quote SuperEnalotto del 4 febbraio 2020
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di martedì 4 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 21
- 29
- 34
- 64
- 72
- 79
Jolly:
14
Superstar:
82
42,6 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 16.759.014,33 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 22.904,40 € | 8 |
Punti 4 | 407,39 € | 467 |
Punti 3 | 30,06 € | 19 |
Punti 2 | 5,95 € | 293 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 40.739,00 € | 2 |
Punti 3 + Superstar | 3.006,00 € | 74 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 21 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |