Quote SuperEnalotto del 24 ottobre 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 170 di venerdì 24 ottobre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 5
- 12
- 23
- 31
- 84
- 90
Jolly:
68
Superstar:
77

70,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 68.547.373,56 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 31.754,72 € | 4 |
| Punti 4 | 145,04 € | 894 |
| Punti 3 | 14,62 € | 27 |
| Punti 2 | 5,00 € | 327 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 14.504,00 € | 2 |
| Punti 3 + Superstar | 1.462,00 € | 159 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 18 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 20 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 185 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 186 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 74 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 11 |
