I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017-2018
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2018.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2018 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 500.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| Q-067777 | Anagni (FR) | 5.000.000 € |
| P-245714 | Milano | 2.500.000 € |
| D-034660 | Rosta (TO) | 1.500.000 € |
| P-462926 | Pinerolo (TO) | 1.000.000 € |
| D-243750 | Roma | 500.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 50 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-133596 | S. Gennaro Vesuv. (NA) | 50.000 € |
| A-43587 | Milano | 50.000 € |
| A-466628 | Torre Annunziata (NA) | 50.000 € |
| A-58487 | Anagni (FR) | 50.000 € |
| B-114774 | Bagnolo Mella (BS) | 50.000 € |
| B-367022 | Firenze | 50.000 € |
| C-250085 | Casoria (NA) | 50.000 € |
| C-59259 | Anagni (FR) | 50.000 € |
| D-291950 | Correggio (RE) | 50.000 € |
| D-398757 | Monterotondo (RM) | 50.000 € |
| E-208473 | Casalgrande (RE) | 50.000 € |
| E-224798 | Parma | 50.000 € |
| E-287918 | Piacenza | 50.000 € |
| E-80180 | Lucera (FG) | 50.000 € |
| F-201816 | Campobasso | 50.000 € |
| F-206540 | Roma | 50.000 € |
| F-224885 | Binasco (MI) | 50.000 € |
| F-233484 | Firenze | 50.000 € |
| G-120663 | Piubega (MN) | 50.000 € |
| G-133761 | Sorrento (NA) | 50.000 € |
| G-267830 | Serravalle Pistoiese (PT) | 50.000 € |
| G-84289 | Corigliano Calabro (CS) | 50.000 € |
| I-170928 | Bresso (MI) | 50.000 € |
| I-268849 | Avella (AV) | 50.000 € |
| I-324044 | Jesi (AN) | 50.000 € |
| I-465167 | Roma | 50.000 € |
| L-436591 | Desenzano (BS) | 50.000 € |
| L-90599 | Capena (RM) | 50.000 € |
| M-239686 | Sassari | 50.000 € |
| M-260568 | Codroipo (UD) | 50.000 € |
| M-405207 | Tivoli (RM) | 50.000 € |
| N-168284 | Busto Arsizio(VA) | 50.000 € |
| N-242819 | Caronno Pertusella (VA) | 50.000 € |
| N-28098 | Bologna | 50.000 € |
| N-486646 | Sestola (MO) | 50.000 € |
| N-77178 | Somma Lombarda (VA) | 50.000 € |
| O-352360 | Colleferro (RM) | 50.000 € |
| P-391773 | Roma | 50.000 € |
| Q-186089 | Vicenza | 50.000 € |
| Q-375626 | Gallicano nel Lazio (RM) | 50.000 € |
| R-415050 | Roma | 50.000 € |
| R-491223 | Roma | 50.000 € |
| R-89935 | Altopascio (LU) | 50.000 € |
| S-368547 | Latina | 50.000 € |
| S-49055 | Reggello (FI) | 50.000 € |
| T-206856 | Roma | 50.000 € |
| T-294994 | Anzio (RM) | 50.000 € |
| U-205349 | Montese (MO) | 50.000 € |
| U-64207 | Fiumicino (RM) | 50.000 € |
| U-76485 | Magione (PG) | 50.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 150 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-219149 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| A-249286 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| A-311426 | Altamura (Ba) | 20.000 € |
| A-317088 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| A-427193 | Pero (Mi) | 20.000 € |
| B-132826 | Rottofreno (Pc) | 20.000 € |
| B-209318 | S.Giov.Lupatoto (Vr) | 20.000 € |
| B-223443 | Torino (To) | 20.000 € |
| B-242969 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| B-318008 | Civitavecchia (Rm) | 20.000 € |
| B-330624 | Medicina (Bo) | 20.000 € |
| B-83353 | Rionero In Vulture (Pz) | 20.000 € |
| B-95719 | Lizzanello (Le) | 20.000 € |
| B-99627 | Brescia (Bs) | 20.000 € |
| C-167704 | Fossano (Cn) | 20.000 € |
| C-196853 | Satriano Di Lucania (Pz) | 20.000 € |
| C-210551 | Casalgrande (Re) | 20.000 € |
| C-287589 | Bernalda (Mt) | 20.000 € |
| C-290672 | Civitella D'agliano (Vt) | 20.000 € |
| C-450592 | Brentino Belluno (Vr) | 20.000 € |
| C-67492 | Lamezia Terme (Cz) | 20.000 € |
| C-68038 | Acireale (Ct) | 20.000 € |
| D-186827 | Zola Predosa (Bo) | 20.000 € |
| D-283480 | Mediglia (Mi) | 20.000 € |
| D-303065 | Torino (To) | 20.000 € |
| D-33329 | Sluderno (Bz) | 20.000 € |
| D-361432 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| D-43676 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| D-44116 | S Giovanni Valdarno (Ar) | 20.000 € |
| D-480156 | Cesana Brianza (Lc) | 20.000 € |
| D-82948 | Manduria (Ta) | 20.000 € |
| E-128827 | Catania (Ct) | 20.000 € |
| E-161784 | Tortona (Al) | 20.000 € |
| E-235630 | Torino Di Sangro (Ch) | 20.000 € |
| E-280778 | Enna (En) | 20.000 € |
| E-297782 | Campogalliano (Mo) | 20.000 € |
| E-304135 | San Candido (Bz) | 20.000 € |
| E-99366 | L Aquila (Aq) | 20.000 € |
| F-128407 | Biella (Bi) | 20.000 € |
| F-137858 | Capurso (Ba) | 20.000 € |
| F-196945 | Valbrembo (Bg) | 20.000 € |
| F-222770 | Parma (Pr) | 20.000 € |
| F-266437 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| F-272662 | Anagni (Fr) | 20.000 € |
| F-33386 | Verbania (Vb) | 20.000 € |
| F-41844 | Peschiera Borromeo (Mi) | 20.000 € |
| F-433932 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| F-94396 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| G-101314 | Campagna (Sa) | 20.000 € |
| G-263814 | Bertinoro (Fc) | 20.000 € |
| G-281843 | Francavilla In Sinni (Pz) | 20.000 € |
| G-32392 | Darfo Boario Terme (Bs) | 20.000 € |
| G-376016 | Leonessa (Ri) | 20.000 € |
| G-464478 | Andria (Ba) | 20.000 € |
| G-470819 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| G-476737 | Cagliari (Ca) | 20.000 € |
| G-495048 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| I-151524 | Salerno (Sa) | 20.000 € |
| I-226765 | Chivasso (To) | 20.000 € |
| I-302278 | Verona (Vr) | 20.000 € |
| I-31952 | Cesena (Fc) | 20.000 € |
| I-405447 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| I-460723 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| I-60694 | Napoli (Na) | 20.000 € |
| L-132698 | Montegrotto Terme (Pd) | 20.000 € |
| L-17533 | Santa Maria Capua Vetere (Ce) | 20.000 € |
| L-185869 | Ortona (Ch) | 20.000 € |
| L-274097 | Salerno (Sa) | 20.000 € |
| L-285708 | Corleone (Pa) | 20.000 € |
| L-296660 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| L-34057 | Agliana (Pt) | 20.000 € |
| L-345970 | Nogarole Rocca (Vr) | 20.000 € |
| L-404236 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| L-456185 | Torino Di Sangro (Ch) | 20.000 € |
| L-48463 | Trontano (Vb) | 20.000 € |
| L-65269 | Crema (Cr) | 20.000 € |
| M-106065 | Camaiore (Lu) | 20.000 € |
| M-109984 | Sesto San Giovanni (Mi) | 20.000 € |
| M-217164 | Bagnolo S. Vito (Mn) | 20.000 € |
| M-34700 | Fiumicino (Rm) | 20.000 € |
| M-353004 | Cambiago (Mi) | 20.000 € |
| M-387030 | Soverato (Cz) | 20.000 € |
| M-393013 | Lissone (Mb) | 20.000 € |
| M-451130 | Bertinoro (Fc) | 20.000 € |
| M-91297 | Mottola (Ta) | 20.000 € |
| N-106521 | Darfo Boario Terme (Bs) | 20.000 € |
| N-137579 | Busnago (Mb) | 20.000 € |
| N-175128 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| N-23001 | Napoli (Na) | 20.000 € |
| N-238148 | Riccione (Rn) | 20.000 € |
| N-242910 | Sant Elpidio A Mare (Fm) | 20.000 € |
| N-255420 | Stroppiana (Vc) | 20.000 € |
| N-270052 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| N-357882 | Siena (Si) | 20.000 € |
| N-401905 | Palermo (Pa) | 20.000 € |
| N-406384 | Belpasso (Ct) | 20.000 € |
| N-493706 | Trento (Tn) | 20.000 € |
| N-52729 | Legnago (Vr) | 20.000 € |
| N-63004 | Trento (Tn) | 20.000 € |
| N-98304 | Pescara (Pe) | 20.000 € |
| O-105036 | Firenze (Fi) | 20.000 € |
| O-132182 | Macerata (Mc) | 20.000 € |
| O-209095 | Bolognetta (Pa) | 20.000 € |
| O-239761 | Basilicanova (Pr) | 20.000 € |
| O-353091 | Sona (Vr) | 20.000 € |
| O-392551 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| O-59152 | Pianfei (Cn) | 20.000 € |
| O-69268 | Gallicano Nel Lazio (Rm) | 20.000 € |
| O-7220 | Bolzano Vicentino (Vi) | 20.000 € |
| P-137902 | Savignano Sul Rubicone (Fc) | 20.000 € |
| P-186841 | Napoli (Na) | 20.000 € |
| P-332869 | Riccione (Rn) | 20.000 € |
| P-381628 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| P-405541 | Verona (Vr) | 20.000 € |
| P-428671 | Rodano (Mi) | 20.000 € |
| P-479599 | Selvino (Bg) | 20.000 € |
| Q-110649 | Napoli (Na) | 20.000 € |
| Q-129936 | Merano (Bz) | 20.000 € |
| Q-158989 | Comiso (Rg) | 20.000 € |
| Q-275142 | Baronissi (Sa) | 20.000 € |
| Q-431116 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| Q-459771 | Mola Di Bari (Ba) | 20.000 € |
| R-111204 | Misterbianco (Ct) | 20.000 € |
| R-215860 | Civitella Del Lago (Tr) | 20.000 € |
| R-229577 | Pieve Di Soligo (Tv) | 20.000 € |
| R-343543 | Teano (Ce) | 20.000 € |
| R-351973 | Fiano Romano (Rm) | 20.000 € |
| R-40506 | Bagnolo S. Vito (Mn) | 20.000 € |
| R-419633 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| R-420859 | Cassano Magnago (Va) | 20.000 € |
| R-460645 | Pomezia (Rm) | 20.000 € |
| R-460858 | Cerea (Vr) | 20.000 € |
| R-490386 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| R-493579 | Tarvisio (Ud) | 20.000 € |
| S-120835 | Vadena | 20.000 € |
| S-154101 | Polla (Sa) | 20.000 € |
| S-190438 | Pompei (Na) | 20.000 € |
| S-254705 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| S-421266 | Lecce (Le) | 20.000 € |
| T-176641 | Merate (Lc) | 20.000 € |
| T-391228 | Milano (Mi) | 20.000 € |
| T-440765 | Montano Lucino (Co) | 20.000 € |
| T-446182 | Roma (Rm) | 20.000 € |
| T-93269 | Casalecchio Di Reno (Bo) | 20.000 € |
| U-165099 | San Giuliano Terme (Pi) | 20.000 € |
| U-196613 | Sciacca (Ag) | 20.000 € |
| U-23700 | Livorno (Li) | 20.000 € |
| U-240485 | Via Quarenghi N 23 (Mi) | 20.000 € |
| U-296170 | Carmagnola (To) | 20.000 € |
| U-378812 | Parma (Pr) | 20.000 € |
