Quote EuroJackpot del 9 agosto 2019

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.32 di venerdì 9 agosto.

  • 2
  • 4
  • 20
  • 21
  • 49
  • 9
  • 10
Eurojackpot
46 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 62.050.335,28 € 0 0
Punti 5 + 1 1.157.539,00 € 0 2
Punti 5 102.135,70 € 0 8
Punti 4 + 2 5.447,20 € 3 50
Punti 4 + 1 290,40 € 13 844
Punti 4 112,00 € 33 2
Punti 3 + 2 81,60 € 32 2
Punti 2 + 2 27,40 € 436 31
Punti 3 + 1 21,70 € 578 38
Punti 3 15,00 € 1 78
Punti 1 + 2 12,90 € 2 165
Punti 2 + 1 9,30 € 9 557
Totali - 14 872