Quote EuroJackpot del 10 luglio 2015
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.28 di venerdì 10 luglio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 12
 - 35
 - 36
 - 39
 - 47
 - 3
 - 6
 

		42 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) | 
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 30.000.000,00 € | 0 | 0 | 
| Punti 5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0 | 
| Punti 5 | 428.497,80 € | - | 1 | 
| Punti 4 + 2 | 3.570,80 € | - | 40 | 
| Punti 4 + 1 | 248,10 € | - | 518 | 
| Punti 4 | 119,40 € | - | 837 | 
| Punti 3 + 2 | 47,40 € | - | 2 | 
| Punti 2 + 2 | 17,20 € | - | 27 | 
| Punti 3 + 1 | 17,20 € | - | 24 | 
| Punti 3 | 16,00 € | - | 38 | 
| Punti 1 + 2 | 7,90 € | - | 142 | 
| Punti 2 + 1 | 7,90 € | - | 340 | 
| Totali | - | - | 575 | 
