Quote EuroJackpot del 15 maggio 2015
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.20 di venerdì 15 maggio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 12
- 14
- 18
- 38
- 46
- 9
- 10

24 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 90.000.000,00 € | - |
1
|
| Punti 5 + 1 | 7.643.519,60 € | - | 3 |
| Punti 5 | 201.877,60 € | - | 6 |
| Punti 4 + 2 | 5.530,80 € | - | 73 |
| Punti 4 + 1 | 267,50 € | - | 1 |
| Punti 4 | 92,60 € | - | 3 |
| Punti 3 + 2 | 77,80 € | - | 3 |
| Punti 2 + 2 | 27,70 € | - | 45 |
| Punti 3 + 1 | 20,20 € | - | 60 |
| Punti 3 | 13,10 € | - | 134 |
| Punti 1 + 2 | 13,10 € | - | 237 |
| Punti 2 + 1 | 9,20 € | - | 838 |
| Totali | - | - | 1.321.733 |
