Quote EuroJackpot del 30 novembre 2018
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.48 di venerdì 30 novembre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 18
- 22
- 35
- 36
- 41
- 3
- 4

		34 milioni €
		
	
	- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) | 
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 22.582.415,42 € | 0 | 0 | 
| Punti 5 + 1 | 609.436,50 € | 0 | 3 | 
| Punti 5 | 609.436,50 € | 0 | 1 | 
| Punti 4 + 2 | 4.710,60 € | 0 | 45 | 
| Punti 4 + 1 | 254,70 € | 15 | 749 | 
| Punti 4 | 121,80 € | 27 | 1 | 
| Punti 3 + 2 | 66,50 € | 34 | 2 | 
| Punti 2 + 2 | 23,00 € | 586 | 28 | 
| Punti 3 + 1 | 17,40 € | 713 | 36 | 
| Punti 3 | 16,70 € | 1 | 54 | 
| Punti 1 + 2 | 10,70 € | 3 | 153 | 
| Punti 2 + 1 | 7,70 € | 12 | 526 | 
| Totali | - | 18 | 802 | 
