Estrazioni del Lotto
In questa pagina si trovano i risultati delle estrazioni del gioco del Lotto degli ultimi 60 giorni. Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato sera alle 20.00. Ciascuna ruota contiene 90 numeri da cui ne vengono estratti cinque. I risultati più recenti di tutte le 11 ruote sono disponibili qui sotto. I risultati del 10eLotto si trovano invece a questo indirizzo.
Estrazione del Lotto di martedì 31 gennaio 2023
Concorso n. 13/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 10 | 85 | 28 | 67 | 13 |
Cagliari | 58 | 13 | 18 | 74 | 34 |
Firenze | 82 | 66 | 7 | 11 | 50 |
Genova | 71 | 17 | 42 | 29 | 89 |
Milano | 41 | 77 | 40 | 27 | 58 |
Napoli | 37 | 59 | 7 | 39 | 43 |
Palermo | 84 | 28 | 1 | 80 | 20 |
Roma | 55 | 71 | 26 | 72 | 30 |
Torino | 79 | 78 | 38 | 28 | 30 |
Venezia | 68 | 22 | 64 | 25 | 3 |
Nazionale | 53 | 77 | 80 | 27 | 68 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 31 gennaio 2023

32 - Disco

37 - Piano

11 - Topi

15 - Ragazzo

6 - Luna
Estrazione del Lotto di sabato 28 gennaio 2023
Concorso n. 12/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 |
Cagliari | 14 | 88 | 60 | 89 | 44 |
Firenze | 75 | 90 | 13 | 30 | 32 |
Genova | 80 | 50 | 9 | 81 | 58 |
Milano | 15 | 65 | 55 | 33 | 75 |
Napoli | 39 | 57 | 68 | 10 | 8 |
Palermo | 14 | 18 | 88 | 44 | 23 |
Roma | 34 | 88 | 33 | 29 | 58 |
Torino | 74 | 34 | 40 | 51 | 46 |
Venezia | 77 | 72 | 76 | 33 | 50 |
Nazionale | 50 | 85 | 39 | 12 | 22 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 28 gennaio 2023

19 - Risata

37 - Piano

9 - Culla

2 - Mela

12 - Soldato
Estrazione del Lotto di giovedì 26 gennaio 2023
Concorso n. 11/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 47 | 23 | 61 | 46 | 41 |
Cagliari | 79 | 24 | 25 | 39 | 55 |
Firenze | 44 | 1 | 87 | 61 | 63 |
Genova | 63 | 27 | 49 | 81 | 52 |
Milano | 11 | 84 | 25 | 50 | 65 |
Napoli | 39 | 52 | 65 | 4 | 73 |
Palermo | 8 | 87 | 21 | 61 | 43 |
Roma | 6 | 79 | 81 | 22 | 18 |
Torino | 23 | 85 | 89 | 88 | 49 |
Venezia | 25 | 4 | 2 | 68 | 82 |
Nazionale | 2 | 46 | 31 | 51 | 70 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 26 gennaio 2023

20 - Festa

7 - Vaso

18 - Cerino

40 - Quadro

8 - Braghe
Estrazione del Lotto di martedì 24 gennaio 2023
Concorso n. 10/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 78 | 9 | 84 | 86 | 15 |
Cagliari | 75 | 78 | 56 | 30 | 82 |
Firenze | 20 | 64 | 36 | 53 | 78 |
Genova | 34 | 14 | 17 | 29 | 56 |
Milano | 35 | 17 | 74 | 90 | 25 |
Napoli | 35 | 11 | 23 | 37 | 74 |
Palermo | 27 | 57 | 37 | 2 | 68 |
Roma | 86 | 63 | 64 | 54 | 32 |
Torino | 22 | 67 | 33 | 13 | 11 |
Venezia | 48 | 87 | 2 | 82 | 85 |
Nazionale | 39 | 19 | 34 | 21 | 37 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 24 gennaio 2023

25 - Natale

36 - Nacchere

41 - Buffone

13 - Rana

2 - Mela
Estrazione del Lotto di sabato 21 gennaio 2023
Concorso n. 9/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 59 | 66 | 31 | 45 | 33 |
Cagliari | 23 | 77 | 83 | 26 | 85 |
Firenze | 46 | 88 | 5 | 38 | 18 |
Genova | 11 | 61 | 30 | 1 | 4 |
Milano | 86 | 8 | 13 | 14 | 28 |
Napoli | 73 | 57 | 77 | 34 | 33 |
Palermo | 62 | 57 | 28 | 4 | 22 |
Roma | 55 | 66 | 48 | 86 | 62 |
Torino | 89 | 83 | 25 | 84 | 74 |
Venezia | 22 | 54 | 15 | 31 | 77 |
Nazionale | 16 | 84 | 37 | 43 | 69 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 21 gennaio 2023

31 - Anguria

33 - Elica

4 - Maiale

32 - Disco

1 - Italia
Estrazione del Lotto di giovedì 19 gennaio 2023
Concorso n. 8/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 51 | 55 | 70 | 21 | 38 |
Cagliari | 81 | 49 | 64 | 18 | 60 |
Firenze | 75 | 76 | 51 | 64 | 20 |
Genova | 76 | 72 | 52 | 50 | 81 |
Milano | 88 | 56 | 78 | 42 | 64 |
Napoli | 48 | 3 | 53 | 20 | 30 |
Palermo | 62 | 39 | 8 | 1 | 22 |
Roma | 57 | 7 | 82 | 39 | 79 |
Torino | 9 | 2 | 51 | 62 | 24 |
Venezia | 67 | 39 | 72 | 34 | 27 |
Nazionale | 54 | 52 | 62 | 39 | 35 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 19 gennaio 2023

41 - Buffone

8 - Braghe

17 - Sfortuna

7 - Vaso

20 - Festa
Estrazione del Lotto di martedì 17 gennaio 2023
Concorso n. 7/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 68 | 79 | 81 | 18 | 23 |
Cagliari | 37 | 69 | 33 | 72 | 77 |
Firenze | 6 | 71 | 25 | 67 | 31 |
Genova | 72 | 31 | 11 | 73 | 50 |
Milano | 31 | 51 | 3 | 81 | 22 |
Napoli | 88 | 25 | 62 | 32 | 31 |
Palermo | 55 | 13 | 85 | 44 | 65 |
Roma | 80 | 63 | 14 | 90 | 87 |
Torino | 9 | 22 | 81 | 72 | 62 |
Venezia | 25 | 22 | 45 | 14 | 53 |
Nazionale | 9 | 31 | 18 | 73 | 34 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 17 gennaio 2023

10 - Fagioli

15 - Ragazzo

16 - Naso

31 - Anguria

30 - Cacio
Estrazione del Lotto di sabato 14 gennaio 2023
Concorso n. 6/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 70 | 29 | 88 | 80 | 22 |
Cagliari | 79 | 13 | 38 | 56 | 23 |
Firenze | 16 | 71 | 40 | 73 | 30 |
Genova | 33 | 31 | 3 | 42 | 55 |
Milano | 90 | 70 | 69 | 58 | 31 |
Napoli | 15 | 33 | 11 | 51 | 86 |
Palermo | 58 | 15 | 34 | 41 | 46 |
Roma | 27 | 41 | 63 | 84 | 80 |
Torino | 29 | 55 | 20 | 22 | 30 |
Venezia | 50 | 65 | 33 | 84 | 35 |
Nazionale | 41 | 57 | 1 | 51 | 58 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 14 gennaio 2023

33 - Elica

39 - Forbici

12 - Soldato

19 - Risata

16 - Naso
Estrazione del Lotto di giovedì 12 gennaio 2023
Concorso n. 5/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 58 | 68 | 31 | 23 | 12 |
Cagliari | 90 | 5 | 32 | 19 | 42 |
Firenze | 29 | 22 | 75 | 4 | 89 |
Genova | 13 | 50 | 74 | 21 | 26 |
Milano | 11 | 1 | 12 | 23 | 8 |
Napoli | 52 | 62 | 41 | 4 | 63 |
Palermo | 59 | 50 | 27 | 83 | 64 |
Roma | 75 | 9 | 37 | 35 | 30 |
Torino | 88 | 28 | 8 | 61 | 18 |
Venezia | 52 | 27 | 19 | 8 | 58 |
Nazionale | 88 | 53 | 90 | 61 | 26 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 12 gennaio 2023

31 - Anguria

24 - Pizza

27 - Scala

12 - Soldato

11 - Topi
Estrazione del Lotto di martedì 10 gennaio 2023
Concorso n. 4/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 36 | 21 | 81 | 72 | 66 |
Cagliari | 24 | 4 | 54 | 82 | 20 |
Firenze | 32 | 12 | 58 | 90 | 84 |
Genova | 16 | 10 | 42 | 71 | 66 |
Milano | 72 | 20 | 30 | 14 | 52 |
Napoli | 59 | 38 | 25 | 31 | 28 |
Palermo | 41 | 15 | 40 | 48 | 81 |
Roma | 90 | 19 | 34 | 35 | 75 |
Torino | 61 | 60 | 31 | 52 | 82 |
Venezia | 6 | 27 | 45 | 13 | 14 |
Nazionale | 12 | 8 | 22 | 85 | 13 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 10 gennaio 2023

27 - Scala

37 - Piano

6 - Luna

39 - Forbici

11 - Topi
Estrazione del Lotto di sabato 7 gennaio 2023
Concorso n. 3/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 42 | 24 | 20 | 18 | 11 |
Cagliari | 13 | 55 | 56 | 65 | 41 |
Firenze | 60 | 31 | 25 | 89 | 39 |
Genova | 53 | 54 | 10 | 27 | 5 |
Milano | 16 | 79 | 15 | 17 | 86 |
Napoli | 1 | 55 | 56 | 58 | 43 |
Palermo | 58 | 21 | 24 | 81 | 86 |
Roma | 6 | 85 | 66 | 80 | 75 |
Torino | 54 | 60 | 13 | 18 | 5 |
Venezia | 75 | 84 | 72 | 46 | 90 |
Nazionale | 80 | 65 | 57 | 68 | 81 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 7 gennaio 2023

20 - Festa

13 - Rana

45 - Rondine

25 - Natale

39 - Forbici
Estrazione del Lotto di giovedì 5 gennaio 2023
Concorso n. 2/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 71 | 11 | 74 | 36 | 8 |
Cagliari | 19 | 80 | 83 | 53 | 2 |
Firenze | 24 | 65 | 20 | 26 | 9 |
Genova | 29 | 41 | 42 | 8 | 77 |
Milano | 62 | 51 | 10 | 81 | 11 |
Napoli | 15 | 17 | 62 | 46 | 63 |
Palermo | 55 | 36 | 37 | 27 | 8 |
Roma | 20 | 46 | 90 | 65 | 5 |
Torino | 12 | 35 | 5 | 61 | 31 |
Venezia | 31 | 23 | 6 | 20 | 55 |
Nazionale | 66 | 22 | 88 | 71 | 77 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 5 gennaio 2023

25 - Natale

45 - Rondine

43 - Funghi

39 - Forbici

7 - Vaso
Estrazione del Lotto di martedì 3 gennaio 2023
Concorso n. 1/2023RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 18 | 60 | 66 | 51 | 19 |
Cagliari | 6 | 1 | 55 | 27 | 19 |
Firenze | 40 | 83 | 85 | 82 | 65 |
Genova | 80 | 57 | 38 | 79 | 21 |
Milano | 27 | 38 | 3 | 85 | 75 |
Napoli | 90 | 30 | 67 | 24 | 60 |
Palermo | 49 | 27 | 40 | 50 | 59 |
Roma | 74 | 51 | 45 | 12 | 41 |
Torino | 39 | 74 | 64 | 61 | 13 |
Venezia | 15 | 17 | 67 | 21 | 49 |
Nazionale | 87 | 73 | 65 | 31 | 44 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 3 gennaio 2023

1 - Italia

30 - Cacio

24 - Pizza

36 - Nacchere

31 - Anguria
Estrazione del Lotto di sabato 31 dicembre 2022
Concorso n. 157/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 5 | 16 | 47 | 3 | 48 |
Cagliari | 76 | 33 | 87 | 68 | 46 |
Firenze | 58 | 47 | 71 | 1 | 24 |
Genova | 81 | 1 | 45 | 5 | 63 |
Milano | 78 | 9 | 62 | 73 | 26 |
Napoli | 18 | 42 | 46 | 62 | 58 |
Palermo | 48 | 10 | 14 | 27 | 25 |
Roma | 40 | 10 | 9 | 70 | 38 |
Torino | 39 | 56 | 53 | 34 | 44 |
Venezia | 77 | 85 | 26 | 10 | 66 |
Nazionale | 31 | 73 | 62 | 68 | 3 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 31 dicembre 2022

19 - Risata

23 - Amo

16 - Naso

15 - Ragazzo

31 - Anguria
Estrazione del Lotto di giovedì 29 dicembre 2022
Concorso n. 156/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 46 | 43 | 14 | 39 | 3 |
Cagliari | 53 | 73 | 78 | 54 | 71 |
Firenze | 11 | 85 | 45 | 19 | 9 |
Genova | 55 | 74 | 20 | 58 | 15 |
Milano | 67 | 64 | 26 | 11 | 86 |
Napoli | 34 | 78 | 83 | 69 | 32 |
Palermo | 62 | 3 | 70 | 14 | 18 |
Roma | 25 | 90 | 15 | 56 | 35 |
Torino | 66 | 90 | 69 | 50 | 52 |
Venezia | 14 | 73 | 57 | 80 | 37 |
Nazionale | 8 | 31 | 52 | 35 | 44 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 29 dicembre 2022

45 - Rondine

22 - Balestra

17 - Sfortuna

3 - Gatta

27 - Scala
Estrazione del Lotto di martedì 27 dicembre 2022
Concorso n. 155/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 35 | 13 | 41 | 12 | 21 |
Cagliari | 55 | 62 | 54 | 24 | 8 |
Firenze | 83 | 5 | 85 | 27 | 32 |
Genova | 9 | 67 | 47 | 66 | 73 |
Milano | 5 | 54 | 57 | 2 | 52 |
Napoli | 5 | 40 | 65 | 12 | 49 |
Palermo | 61 | 32 | 89 | 17 | 31 |
Roma | 50 | 78 | 66 | 39 | 22 |
Torino | 26 | 34 | 53 | 35 | 57 |
Venezia | 34 | 85 | 88 | 1 | 58 |
Nazionale | 47 | 5 | 62 | 27 | 1 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 27 dicembre 2022

31 - Anguria

40 - Quadro

4 - Maiale

23 - Amo

37 - Piano
Estrazione del Lotto di sabato 24 dicembre 2022
Concorso n. 154/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 42 | 46 | 39 | 44 | 1 |
Cagliari | 51 | 8 | 46 | 24 | 54 |
Firenze | 67 | 30 | 82 | 8 | 32 |
Genova | 62 | 28 | 46 | 8 | 67 |
Milano | 4 | 7 | 77 | 68 | 9 |
Napoli | 12 | 80 | 69 | 2 | 67 |
Palermo | 70 | 50 | 71 | 52 | 26 |
Roma | 70 | 62 | 3 | 66 | 76 |
Torino | 8 | 56 | 20 | 85 | 86 |
Venezia | 64 | 11 | 33 | 53 | 68 |
Nazionale | 50 | 60 | 84 | 68 | 26 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 24 dicembre 2022

42 - Caffè

24 - Pizza

25 - Natale

41 - Buffone

40 - Quadro
Estrazione del Lotto di giovedì 22 dicembre 2022
Concorso n. 153/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 18 | 42 | 26 | 13 | 89 |
Cagliari | 27 | 50 | 28 | 12 | 26 |
Firenze | 21 | 68 | 16 | 81 | 7 |
Genova | 89 | 68 | 66 | 75 | 82 |
Milano | 73 | 17 | 52 | 7 | 65 |
Napoli | 53 | 69 | 4 | 8 | 15 |
Palermo | 33 | 58 | 47 | 53 | 54 |
Roma | 82 | 74 | 52 | 5 | 7 |
Torino | 14 | 39 | 41 | 31 | 69 |
Venezia | 59 | 46 | 50 | 77 | 55 |
Nazionale | 42 | 36 | 7 | 85 | 18 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 22 dicembre 2022

31 - Anguria

25 - Natale

42 - Caffè

33 - Elica

34 - Testa
Estrazione del Lotto di martedì 20 dicembre 2022
Concorso n. 152/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 11 | 25 | 64 | 6 | 4 |
Cagliari | 27 | 25 | 54 | 67 | 84 |
Firenze | 89 | 66 | 5 | 11 | 74 |
Genova | 78 | 27 | 45 | 69 | 11 |
Milano | 45 | 7 | 13 | 25 | 71 |
Napoli | 46 | 23 | 29 | 81 | 87 |
Palermo | 86 | 2 | 10 | 51 | 62 |
Roma | 34 | 24 | 25 | 41 | 13 |
Torino | 60 | 85 | 12 | 11 | 28 |
Venezia | 39 | 3 | 15 | 42 | 31 |
Nazionale | 12 | 38 | 40 | 56 | 2 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 20 dicembre 2022

26 - Elmo

15 - Ragazzo

40 - Quadro

16 - Naso

45 - Rondine
Estrazione del Lotto di sabato 17 dicembre 2022
Concorso n. 151/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 74 | 15 | 59 | 31 | 77 |
Cagliari | 40 | 23 | 39 | 46 | 61 |
Firenze | 15 | 26 | 84 | 72 | 69 |
Genova | 7 | 20 | 73 | 80 | 52 |
Milano | 38 | 37 | 66 | 90 | 28 |
Napoli | 8 | 82 | 59 | 26 | 38 |
Palermo | 86 | 29 | 78 | 84 | 20 |
Roma | 73 | 45 | 65 | 21 | 86 |
Torino | 89 | 54 | 12 | 63 | 25 |
Venezia | 63 | 45 | 81 | 34 | 58 |
Nazionale | 74 | 22 | 62 | 66 | 33 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 17 dicembre 2022

2 - Mela

27 - Scala

24 - Pizza

20 - Festa

30 - Cacio
Estrazione del Lotto di giovedì 15 dicembre 2022
Concorso n. 150/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 84 | 79 | 82 | 36 | 63 |
Cagliari | 31 | 50 | 45 | 44 | 58 |
Firenze | 48 | 44 | 25 | 31 | 85 |
Genova | 15 | 20 | 21 | 22 | 41 |
Milano | 45 | 13 | 15 | 68 | 36 |
Napoli | 83 | 57 | 43 | 18 | 23 |
Palermo | 77 | 51 | 40 | 87 | 56 |
Roma | 86 | 84 | 36 | 20 | 49 |
Torino | 71 | 57 | 11 | 14 | 20 |
Venezia | 87 | 56 | 23 | 49 | 53 |
Nazionale | 6 | 1 | 68 | 70 | 77 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di giovedì 15 dicembre 2022

14 - Baule

41 - Buffone

2 - Mela

7 - Vaso

27 - Scala
Estrazione del Lotto di martedì 13 dicembre 2022
Concorso n. 149/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 9 | 43 | 57 | 70 | 80 |
Cagliari | 42 | 77 | 59 | 29 | 34 |
Firenze | 37 | 17 | 1 | 64 | 20 |
Genova | 90 | 71 | 6 | 22 | 23 |
Milano | 36 | 84 | 51 | 23 | 30 |
Napoli | 52 | 10 | 87 | 24 | 20 |
Palermo | 14 | 73 | 11 | 87 | 44 |
Roma | 28 | 66 | 65 | 64 | 56 |
Torino | 89 | 72 | 19 | 26 | 6 |
Venezia | 45 | 35 | 36 | 66 | 8 |
Nazionale | 88 | 15 | 75 | 9 | 12 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 13 dicembre 2022

21 - Lupo

43 - Funghi

33 - Elica

38 - Pigna

9 - Culla
Estrazione del Lotto di sabato 10 dicembre 2022
Concorso n. 148/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 62 | 67 | 70 | 89 | 74 |
Cagliari | 90 | 37 | 8 | 41 | 55 |
Firenze | 54 | 64 | 76 | 28 | 59 |
Genova | 7 | 49 | 4 | 36 | 11 |
Milano | 17 | 21 | 30 | 80 | 72 |
Napoli | 51 | 28 | 81 | 83 | 59 |
Palermo | 25 | 40 | 55 | 14 | 6 |
Roma | 39 | 75 | 12 | 88 | 83 |
Torino | 87 | 43 | 17 | 18 | 8 |
Venezia | 54 | 82 | 85 | 12 | 8 |
Nazionale | 2 | 81 | 80 | 83 | 33 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di sabato 10 dicembre 2022

28 - Ombrello

18 - Cerino

14 - Baule

27 - Scala

45 - Rondine
Estrazione del Lotto di venerdì 9 dicembre 2022
Concorso n. 147/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 38 | 11 | 74 | 15 | 72 |
Cagliari | 47 | 78 | 90 | 2 | 59 |
Firenze | 63 | 11 | 86 | 48 | 89 |
Genova | 44 | 55 | 6 | 54 | 65 |
Milano | 61 | 86 | 40 | 81 | 70 |
Napoli | 40 | 59 | 52 | 45 | 6 |
Palermo | 41 | 27 | 89 | 29 | 76 |
Roma | 16 | 8 | 2 | 36 | 86 |
Torino | 14 | 68 | 71 | 47 | 42 |
Venezia | 83 | 75 | 86 | 71 | 58 |
Nazionale | 30 | 37 | 46 | 49 | 1 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di venerdì 9 dicembre 2022

45 - Rondine

2 - Mela

33 - Elica

29 - Diamante

42 - Caffè
Estrazione del Lotto di martedì 6 dicembre 2022
Concorso n. 146/2022RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 36 | 74 | 22 | 54 | 80 |
Cagliari | 65 | 36 | 47 | 27 | 6 |
Firenze | 57 | 76 | 30 | 79 | 77 |
Genova | 66 | 90 | 63 | 24 | 70 |
Milano | 65 | 80 | 33 | 69 | 36 |
Napoli | 72 | 28 | 16 | 66 | 29 |
Palermo | 41 | 72 | 50 | 18 | 10 |
Roma | 79 | 28 | 44 | 37 | 34 |
Torino | 32 | 54 | 7 | 87 | 88 |
Venezia | 22 | 11 | 72 | 49 | 30 |
Nazionale | 39 | 74 | 61 | 81 | 45 |
Simbolotto
Estrazione del Simbolotto di martedì 6 dicembre 2022

32 - Disco

38 - Pigna

15 - Ragazzo

13 - Rana

18 - Cerino