Quote SuperEnalotto del 1 settembre 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 105 di giovedì 1 settembre 2016.
Concorso n. 105/2016 del 01/09/2016
4
18
43
60
69
85
87
63
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 15.492 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 132.262.368,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 31.151,88 € | 7 |
4 | 420,37 € | 523 |
3 | 29,03 € | 22.950 |
2 | 5,39 € | 384.946 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 42.037,00 € | 3 |
3 + ★ | 2.903,00 € | 86 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.693 |
1 + ★ | 10,00 € | 11.564 |
0 + ★ | 5,00 € | 25.773 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.