Quote SuperEnalotto del 2 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di sabato 2 febbraio 2019.
Concorso n. 15/2019 del 02/02/2019
37
42
52
80
86
88
45
77
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 15.901 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 99.684.686,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 73.948,14 € | 3 |
4 | 422,86 € | 543 |
3 | 33,07 € | 20.675 |
2 | 6,24 € | 338.075 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 42.286,00 € | 4 |
3 + ★ | 3.307,00 € | 104 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.859 |
1 + ★ | 10,00 € | 12.118 |
0 + ★ | 5,00 € | 30.483 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.