Quote SuperEnalotto del 2 marzo 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 27 di sabato 2 marzo 2019.
Concorso n. 27/2019 del 02/03/2019
19
34
37
40
66
69
25
65
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 17.600 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 113.377.716,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 22.591,30 € | 11 |
4 | 296,29 € | 851 |
3 | 25,60 € | 29.715 |
2 | 5,26 € | 449.371 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 29.629,00 € | 6 |
3 + ★ | 2.560,00 € | 121 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.847 |
1 + ★ | 10,00 € | 12.055 |
0 + ★ | 5,00 € | 26.488 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.