Quote SuperEnalotto del 2 aprile 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 40 di martedì 2 aprile 2019.
Concorso n. 40/2019 del 02/04/2019
19
25
30
32
37
60
85
3
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 14.484 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 129.206.994,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 51.082,53 € | 4 |
4 | 372,62 € | 561 |
3 | 27,44 € | 22.861 |
2 | 5,27 € | 368.857 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 37.262,00 € | 3 |
3 + ★ | 2.744,00 € | 123 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.240 |
1 + ★ | 10,00 € | 13.842 |
0 + ★ | 5,00 € | 29.858 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.