Quote SuperEnalotto del 3 aprile 2021
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 40 di sabato 3 aprile 2021.
Concorso n. 40/2021 del 03/04/2021
1
39
53
60
75
76
36
8
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 17.831 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 131.317.831,55 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 84.032,07 € | 3 |
4 | 434,44 € | 588 |
3 | 33,29 € | 23.173 |
2 | 5,93 € | 404.323 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 43.444,00 € | 1 |
3 + ★ | 3.329,00 € | 137 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.860 |
1 + ★ | 10,00 € | 20.474 |
0 + ★ | 5,00 € | 45.449 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.