Quote SuperEnalotto del 3 dicembre 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 145 di martedì 3 dicembre 2019.
Concorso n. 145/2019 del 03/12/2019
4
5
8
22
48
83
47
66
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.898 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 40.524.408,31 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | 583.498,81 € | 1 |
5 | 15.709,59 € | 12 |
4 | 143,75 € | 1.349 |
3 | 14,45 € | 40.118 |
2 | 5,00 € | 484.226 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 14.375,00 € | 5 |
3 + ★ | 1.445,00 € | 130 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.071 |
1 + ★ | 10,00 € | 10.845 |
0 + ★ | 5,00 € | 20.955 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.