Quote SuperEnalotto del 4 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di giovedì 4 febbraio 2016.
Concorso n. 15/2016 del 04/02/2016
7
21
31
39
46
69
77
50
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 11.255 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 41.549.328,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 75.811,22 € | 2 |
4 | 278,35 € | 552 |
3 | 23,01 € | 20.166 |
2 | 5,00 € | 295.400 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 27.835,00 € | 9 |
3 + ★ | 2.301,00 € | 109 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.362 |
1 + ★ | 10,00 € | 8.313 |
0 + ★ | 5,00 € | 18.326 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.