Quote SuperEnalotto del 4 febbraio 2020
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 15 di martedì 4 febbraio 2020.
Concorso n. 15/2020 del 04/02/2020
21
29
34
64
72
79
14
82
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.563 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 16.759.014,33 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 22.904,40 € | 8 |
4 | 407,39 € | 467 |
3 | 30,06 € | 18.809 |
2 | 5,95 € | 292.991 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 40.739,00 € | 2 |
3 + ★ | 3.006,00 € | 74 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.281 |
1 + ★ | 10,00 € | 8.632 |
0 + ★ | 5,00 € | 21.058 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.