Quote SuperEnalotto del 5 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 16 di martedì 5 febbraio 2019.
Concorso n. 16/2019 del 05/02/2019
11
21
34
46
50
86
55
5
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.814 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 100.816.381,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 38.058,98 € | 5 |
4 | 400,13 € | 495 |
3 | 29,96 € | 19.615 |
2 | 5,49 € | 329.762 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 40.013,00 € | 2 |
3 + ★ | 2.996,00 € | 133 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.110 |
1 + ★ | 10,00 € | 14.485 |
0 + ★ | 5,00 € | 31.616 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.