Quote SuperEnalotto del 6 agosto 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 94 di martedì 6 agosto 2019.
Concorso n. 94/2019 del 06/08/2019
20
22
27
43
46
72
28
61
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 22.844 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 203.408.358,70 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 25.264,07 € | 13 |
4 | 331,06 € | 1.003 |
3 | 27,10 € | 37.061 |
2 | 5,34 € | 585.234 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 33.106,00 € | 3 |
3 + ★ | 2.710,00 € | 145 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.451 |
1 + ★ | 10,00 € | 16.987 |
0 + ★ | 5,00 € | 37.668 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.