Quote SuperEnalotto del 7 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 17 di giovedì 7 febbraio 2019.
Concorso n. 17/2019 del 07/02/2019
9
26
27
49
54
76
51
9
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.470 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 101.884.139,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 62.215,77 € | 3 |
4 | 324,03 € | 600 |
3 | 24,17 € | 23.855 |
2 | 5,00 € | 361.938 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 32.403,00 € | 4 |
3 + ★ | 2.417,00 € | 187 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.864 |
1 + ★ | 10,00 € | 15.523 |
0 + ★ | 5,00 € | 27.268 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.