Quote SuperEnalotto del 7 settembre 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 108 di sabato 7 settembre 2019.
Concorso n. 108/2019 del 07/09/2019
9
29
43
66
70
84
52
1
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 17.512 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 61.540.909,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 40.060,33 € | 6 |
4 | 380,03 € | 650 |
3 | 28,10 € | 26.305 |
2 | 5,18 € | 441.762 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 38.003,00 € | 4 |
3 + ★ | 2.810,00 € | 139 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.364 |
1 + ★ | 10,00 € | 15.636 |
0 + ★ | 5,00 € | 35.606 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.