Quote SuperEnalotto del 8 agosto 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 95 di giovedì 8 agosto 2019.
Concorso n. 95/2019 del 08/08/2019
6
10
24
63
66
89
67
23
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 22.406 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 205.258.405,81 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 20.242,05 € | 16 |
4 | 232,59 € | 1.408 |
3 | 19,75 € | 50.145 |
2 | 5,00 € | 691.894 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 23.259,00 € | 6 |
3 + ★ | 1.975,00 € | 342 |
2 + ★ | 100,00 € | 4.321 |
1 + ★ | 10,00 € | 26.046 |
0 + ★ | 5,00 € | 51.643 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.