Quote SuperEnalotto del 8 settembre 2015
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 108 di martedì 8 settembre 2015.
Concorso n. 108/2015 del 08/09/2015
41
50
54
60
75
88
62
26
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 14.501.578,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 187.418,00 € | 1 |
4 | 462,64 € | 419 |
3 | 24,20 € | 15.753 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 46.264,00 € | 1 |
3 + ★ | 2.420,00 € | 89 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.411 |
1 + ★ | 10,00 € | 9.565 |
0 + ★ | 5,00 € | 23.808 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.