Quote SuperEnalotto del 9 febbraio 2021
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 17 di martedì 9 febbraio 2021.
Concorso n. 17/2021 del 09/02/2021
7
8
19
33
40
48
54
40
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 14.640 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 104.271.518,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 33.372,26 € | 6 |
4 | 228,18 € | 911 |
3 | 17,05 € | 36.234 |
2 | 5,00 € | 495.550 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 22.818,00 € | 3 |
3 + ★ | 1.705,00 € | 196 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.421 |
1 + ★ | 10,00 € | 12.244 |
0 + ★ | 5,00 € | 21.377 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.