Quote SuperEnalotto del 9 marzo 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 30 di sabato 9 marzo 2019.
Concorso n. 30/2019 del 09/03/2019
9
15
51
70
78
86
17
77
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 17.308 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 117.046.929,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 48.794,65 € | 5 |
4 | 331,03 € | 748 |
3 | 27,87 € | 26.801 |
2 | 5,23 € | 443.948 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 33.103,00 € | 4 |
3 + ★ | 2.787,00 € | 127 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.079 |
1 + ★ | 10,00 € | 14.363 |
0 + ★ | 5,00 € | 31.732 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.