Quote SuperEnalotto del 9 maggio 2023

Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 55 di martedì 9 maggio 2023.

Concorso n. 55/2023 del 09/05/2023
18
25
41
44
60
78
36
72

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori
WinBox 1 - €25 25,00  € 2.600
WinBox 2 - €500 500,00  € 4
WinBox 2 - €100 100,00  € 26
WinBox 2 - €20 20,00  € 253
WinBox 2 - €2 2,00  € 257.913
6 27.787.491,91  € Rollover 0
5 + Jolly - 0
5 54.403,33  € 4
4 583,42  € 473
3 35,91  € 20.092
2 6,03  € 343.233

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori
5 + ★ - 0
4 + ★ 58.342,00  € 3
3 + ★ 3.591,00  € 103
2 + ★ 100,00  € 1.710
1 + ★ 10,00  € 11.951
0 + ★ 5,00  € 28.183
Seconda Chance 1 50,00  € 128
Seconda Chance 2 3,00  € 19.255

In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.

<< Vai all'estrazione precedenteVai all'estrazione successiva >>