Quote SuperEnalotto del 9 dicembre 2021
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 147 di giovedì 9 dicembre 2021.
Concorso n. 147/2021 del 09/12/2021
10
48
70
75
79
83
82
77
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 3.843 |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 27 |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 293 |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 274.948 |
6 | 121.962.695,17 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 186.123,14 € | 1 |
4 | 413,19 € | 459 |
3 | 28,81 € | 19.807 |
2 | 5,53 € | 320.516 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 41.319,00 € | 2 |
3 + ★ | 2.881,00 € | 98 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.635 |
1 + ★ | 10,00 € | 11.774 |
0 + ★ | 5,00 € | 26.631 |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 106 |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15.936 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.