Quote SuperEnalotto del 12 settembre 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 110 di giovedì 12 settembre 2019.
Concorso n. 110/2019 del 12/09/2019
12
17
20
62
80
88
26
28
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 14.561 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 63.874.399,72 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 19.719,90 € | 10 |
4 | 259,36 € | 786 |
3 | 20,85 € | 29.138 |
2 | 5,00 € | 427.001 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 25.936,00 € | 2 |
3 + ★ | 2.085,00 € | 169 |
2 + ★ | 100,00 € | 2.104 |
1 + ★ | 10,00 € | 12.726 |
0 + ★ | 5,00 € | 26.178 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.