Quote SuperEnalotto del 16 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 21 di sabato 16 febbraio 2019.
Concorso n. 21/2019 del 16/02/2019
10
17
42
59
61
80
65
64
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 16.577 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 106.338.795,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 29.239,44 € | 8 |
4 | 365,08 € | 662 |
3 | 29,32 € | 24.572 |
2 | 5,35 € | 415.884 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 36.508,00 € | 1 |
3 + ★ | 2.932,00 € | 101 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.803 |
1 + ★ | 10,00 € | 12.135 |
0 + ★ | 5,00 € | 26.466 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.