Quote SuperEnalotto del 21 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 23 di giovedì 21 febbraio 2019.
Concorso n. 23/2019 del 21/02/2019
11
16
43
59
87
90
31
39
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.500 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 108.550.283,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 62.086,34 € | 3 |
4 | 345,86 € | 561 |
3 | 25,59 € | 22.483 |
2 | 5,00 € | 356.836 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 34.586,00 € | 5 |
3 + ★ | 2.559,00 € | 176 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.714 |
1 + ★ | 10,00 € | 10.723 |
0 + ★ | 5,00 € | 21.426 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.