Quote SuperEnalotto del 23 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 24 di sabato 23 febbraio 2019.
Concorso n. 24/2019 del 23/02/2019
5
31
47
60
68
88
62
38
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 16.473 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 109.801.112,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 77.448,24 € | 3 |
4 | 367,14 € | 654 |
3 | 29,60 € | 24.180 |
2 | 5,45 € | 405.584 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 36.714,00 € | 8 |
3 + ★ | 2.960,00 € | 199 |
2 + ★ | 100,00 € | 3.858 |
1 + ★ | 10,00 € | 25.178 |
0 + ★ | 5,00 € | 54.903 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.