Quote SuperEnalotto del 25 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 24 di giovedì 25 febbraio 2016.
Concorso n. 24/2016 del 25/02/2016
14
33
52
67
71
81
80
35
Vincite Immediate
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 11.013 |
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 | 49.734.263,00 € | Rollover 0 |
5 + Jolly | - | 0 |
5 | 37.333,85 € | 4 |
4 | 393,15 € | 385 |
3 | 30,03 € | 15.222 |
2 | 5,80 € | 245.155 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 + ★ | - | 0 |
4 + ★ | 39.315,00 € | 2 |
3 + ★ | 3.003,00 € | 56 |
2 + ★ | 100,00 € | 1.216 |
1 + ★ | 10,00 € | 7.897 |
0 + ★ | 5,00 € | 18.325 |
In questo concorso non ci sono stati vincitori del jackpot.