Quote SuperEnalotto del 27 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 25 di sabato 27 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 19
- 22
- 28
- 48
- 49
- 85
Jolly:
78
Superstar:
52

70,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Instant Win | 25,00 € | 13 |
| Punti 6 | 50.742.582,00 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 62.533,69 € | 3 |
| Punti 4 | 321,95 € | 589 |
| Punti 3 | 24,17 € | 24 |
| Punti 2 | 5,00 € | 368 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 3 + Superstar | 2.417,00 € | 103 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 24 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Instant Win | 25,00 € | 13 |
