Quote EuroJackpot del 1 marzo 2013
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.9 di venerdì 1 marzo.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 19
- 28
- 29
- 34
- 44
- 1
- 5

		34 milioni €
		
	
	- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) | 
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 17.000.000,00 € | 0 | 0 | 
| Punti 5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0 | 
| Punti 5 | 52.220,90 € | 0 | 2 | 
| Punti 4 + 2 | 3.012,70 € | 6 | 32 | 
| Punti 4 + 1 | 243,80 € | 34 | 313 | 
| Punti 4 | 113,90 € | 60 | 423 | 
| Punti 3 + 2 | 59,90 € | 134 | 1 | 
| Punti 3 + 1 | 23,60 € | 1 | 14 | 
| Punti 2 + 2 | 15,40 € | 1 | 18 | 
| Punti 3 | 15,00 € | 1 | 19 | 
| Punti 1 + 2 | 9,80 € | 8 | 98 | 
| Punti 2 + 1 | 8,30 € | 19 | 221 | 
| Totali | - | 31 | 371 | 
