Quote EuroJackpot del 2 dicembre 2025
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.96 di martedì 2 dicembre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 14
- 30
- 34
- 35
- 40
- 4
- 6

22 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 23.537.055,10 € | 0 |
1
|
| Punti 5 + 1 | 1.360.304,00 € | 0 | 1 |
| Punti 5 | 127.858,00 € | 0 | 6 |
| Punti 4 + 2 | 6.659,90 € | 0 | 19 |
| Punti 4 + 1 | 399,40 € | 6 | 396 |
| Punti 3 + 2 | 167,30 € | 21 | 1 |
| Punti 4 | 152,00 € | 8 | 832 |
| Punti 2 + 2 | 26,40 € | 298 | 15 |
| Punti 3 + 1 | 24,10 € | 280 | 19 |
| Punti 3 | 21,00 € | 769 | 41 |
| Punti 1 + 2 | 12,30 € | 2 | 86 |
| Punti 2 + 1 | 10,70 € | 6 | 299 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 30 |
| Totali | - | 9 | 492 |
