Quote EuroJackpot del 3 ottobre 2023
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.79 di martedì 3 ottobre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 13
- 28
- 29
- 31
- 47
- 8
- 9

10 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 28.266.304,26 € | 0 | 0 |
| Punti 5 + 1 | 355.925,60 € | 1 | 3 |
| Punti 5 | 200.725,50 € | 0 | 3 |
| Punti 4 + 2 | 4.966,40 € | 0 | 20 |
| Punti 4 + 1 | 281,50 € | 8 | 441 |
| Punti 3 + 2 | 166,30 € | 22 | 821 |
| Punti 4 | 112,80 € | 17 | 880 |
| Punti 2 + 2 | 27,40 € | 251 | 11.522 |
| Punti 3 + 1 | 18,00 € | 473 | 19.553 |
| Punti 3 | 17,30 € | 805 | 38.741 |
| Punti 1 + 2 | 13,90 € | 1.413 | 60.006 |
| Punti 2 + 1 | 9,10 € | 6.280 | 274.439 |
| Totali | - | 9.270 | 406.429 |
