Quote EuroJackpot del 4 febbraio 2025

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.10 di martedì 4 febbraio.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 10
  • 18
  • 21
  • 41
  • 42
  • 3
  • 9
Eurojackpot
86 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 63.757.862,30 € 0 0
Punti 5 + 1 914.200,00 € 0 2
Punti 5 914.200,00 € 0 1
Punti 4 + 2 6.797,00 € 0 24
Punti 4 + 1 391,30 € 9 521
Punti 3 + 2 142,30 € 31 2
Punti 4 139,10 € 18 1
Punti 2 + 2 21,30 € 399 25
Punti 3 + 1 21,30 € 394 27
Punti 3 19,40 € 890 57
Punti 1 + 2 10,00 € 2 138
Punti 2 + 1 10,00 € 7 409
Punti 1 + 1 - 41
Totali - 11 700