Quote EuroJackpot del 5 febbraio 2021
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.5 di venerdì 5 febbraio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 2
- 3
- 16
- 33
- 46
- 2
- 10

22 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 11.023.761,80 € | 0 |
1
|
| Punti 5 + 1 | 322.395,30 € | 0 | 6 |
| Punti 5 | 113.786,50 € | 0 | 6 |
| Punti 4 + 2 | 4.644,30 € | 0 | 49 |
| Punti 4 + 1 | 259,20 € | 15 | 790 |
| Punti 4 | 96,30 € | 31 | 2 |
| Punti 3 + 2 | 67,80 € | 40 | 2 |
| Punti 2 + 2 | 24,50 € | 514 | 29 |
| Punti 3 + 1 | 19,20 € | 623 | 36 |
| Punti 3 | 14,60 € | 1 | 67 |
| Punti 1 + 2 | 11,90 € | 3 | 149 |
| Punti 2 + 1 | 8,50 € | 10 | 511 |
| Totali | - | 15 | 795 |
