Quote EuroJackpot del 7 novembre 2025
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.89 di venerdì 7 novembre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 13
- 19
- 22
- 35
- 40
- 2
- 8

33 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 54.286.720,10 € | 0 |
1
|
| Punti 5 + 1 | 737.967,50 € | 0 | 3 |
| Punti 5 | 312.134,50 € | 0 | 4 |
| Punti 4 + 2 | 3.744,40 € | 0 | 55 |
| Punti 4 + 1 | 290,50 € | 21 | 886 |
| Punti 3 + 2 | 122,20 € | 18 | 2 |
| Punti 4 | 112,30 € | 27 | 2 |
| Punti 2 + 2 | 20,00 € | 454 | 33 |
| Punti 3 + 1 | 18,40 € | 606 | 40 |
| Punti 3 | 17,00 € | 1 | 82 |
| Punti 1 + 2 | 10,10 € | 3 | 171 |
| Punti 2 + 1 | 9,40 € | 8 | 555 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 32 |
| Totali | - | 13 | 917 |
