Quote EuroJackpot del 9 aprile 2024
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.29 di martedì 9 aprile.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 1
- 7
- 21
- 27
- 43
- 1
- 3

42 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 75.201.361,30 € | 0 | 0 |
| Punti 5 + 1 | 869.448,30 € | 0 | 2 |
| Punti 5 | 245.164,20 € | 0 | 4 |
| Punti 4 + 2 | 5.217,90 € | 0 | 31 |
| Punti 4 + 1 | 267,10 € | 12 | 757 |
| Punti 3 + 2 | 141,50 € | 33 | 2 |
| Punti 4 | 95,20 € | 19 | 2 |
| Punti 2 + 2 | 24,50 € | 358 | 21 |
| Punti 3 + 1 | 17,30 € | 613 | 33 |
| Punti 3 | 15,90 € | 1 | 69 |
| Punti 1 + 2 | 13,30 € | 2 | 103 |
| Punti 2 + 1 | 9,10 € | 7 | 449 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 49 |
| Totali | - | 11 | 728 |
