Quote EuroJackpot del 10 gennaio 2025
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.3 di venerdì 10 gennaio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 17
- 34
- 38
- 42
- 48
- 2
- 11

10 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 80.437.425,70 € | 0 |
1
|
| Punti 5 + 1 | 643.155,20 € | 0 | 4 |
| Punti 5 | 161.204,20 € | 1 | 9 |
| Punti 4 + 2 | 4.692,40 € | 2 | 51 |
| Punti 4 + 1 | 320,90 € | 9 | 932 |
| Punti 3 + 2 | 153,10 € | 22 | 2 |
| Punti 4 | 104,30 € | 30 | 2 |
| Punti 2 + 2 | 27,00 € | 411 | 28 |
| Punti 3 + 1 | 21,10 € | 525 | 40 |
| Punti 3 | 16,20 € | 1 | 99 |
| Punti 1 + 2 | 14,10 € | 2 | 143 |
| Punti 2 + 1 | 10,90 € | 7 | 557 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 43 |
| Totali | - | 11 | 916 |
