Quote EuroJackpot del 10 febbraio 2017

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.6 di venerdì 10 febbraio.

  • 13
  • 23
  • 31
  • 42
  • 44
  • 2
  • 5
Eurojackpot
17 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 22.569.527,60 € 0 2 Germany Hungary
Punti 5 + 1 568.323,80 € 0 3
Punti 5 200.584,80 € 0 3
Punti 4 + 2 4.093,50 € 3 49
Punti 4 + 1 209,90 € 26 860
Punti 4 105,10 € 29 1
Punti 3 + 2 50,90 € 103 2
Punti 2 + 2 17,90 € 1 35
Punti 3 + 1 17,20 € 1 35
Punti 3 14,90 € 2 58
Punti 1 + 2 8,50 € 6 182
Punti 2 + 1 7,60 € 16 501
Totali - 27 814