Quote EuroJackpot del 10 febbraio 2026
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.12 di martedì 10 febbraio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 12
- 19
- 34
- 39
- 47
- 4
- 5

31 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 23.444.875,36 € | 0 | 0 |
| Punti 5 + 1 | 693.224,10 € | 0 | 2 |
| Punti 5 | 86.876,90 € | 0 | 9 |
| Punti 4 + 2 | 8.060,70 € | 0 | 16 |
| Punti 4 + 1 | 244,20 € | 18 | 660 |
| Punti 3 + 2 | 160,60 € | 30 | 1 |
| Punti 4 | 95,30 € | 18 | 1 |
| Punti 2 + 2 | 25,40 € | 334 | 16 |
| Punti 3 + 1 | 17,30 € | 444 | 27 |
| Punti 3 | 16,70 € | 905 | 52 |
| Punti 1 + 2 | 12,70 € | 2 | 86 |
| Punti 2 + 1 | 9,00 € | 7 | 362 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 29 |
| Totali | - | 11 | 574 |
