Quote EuroJackpot del 10 maggio 2019

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.19 di venerdì 10 maggio.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 5
  • 7
  • 15
  • 19
  • 29
  • 3
  • 8
Eurojackpot
19 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 45.000.000,00 € 0 2 Germany Poland
Punti 5 + 1 994.790,90 € 0 11
Punti 5 66.331,60 € 0 18
Punti 4 + 2 2.671,00 € 5 149
Punti 4 + 1 160,10 € 39 2
Punti 4 76,80 € 77 4
Punti 3 + 2 35,20 € 126 7
Punti 2 + 2 13,80 € 2 90
Punti 3 + 1 13,80 € 1 85
Punti 3 11,90 € 3 143
Punti 1 + 2 7,40 € 7 419
Punti 2 + 1 6,70 € 18 1.130.480
Totali - 31 1.880.503