Quote EuroJackpot del 15 febbraio 2019

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.7 di venerdì 15 febbraio.

I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.

  • 1
  • 24
  • 30
  • 31
  • 47
  • 7
  • 9
Eurojackpot
23 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 10.277.180,78 € 0 0
Punti 5 + 1 323.184,90 € 0 5
Punti 5 285.163,10 € 0 2
Punti 4 + 2 6.132,50 € 0 31
Punti 4 + 1 294,40 € 15 581
Punti 4 138,10 € 23 963
Punti 3 + 2 76,20 € 22 1
Punti 2 + 2 25,40 € 540 23
Punti 3 + 1 21,20 € 671 27
Punti 3 18,10 € 1 45
Punti 1 + 2 11,10 € 3 133
Punti 2 + 1 8,60 € 11 418
Totali - 16 649