Quote EuroJackpot del 15 settembre 2023
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.74 di venerdì 15 settembre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 3
- 8
- 10
- 31
- 36
- 2
- 3

10 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 57.857.065,00 € | 0 | 0 |
| Punti 5 + 1 | 405.032,80 € | 0 | 5 |
| Punti 5 | 285.524,50 € | 0 | 4 |
| Punti 4 + 2 | 5.091,50 € | 0 | 37 |
| Punti 4 + 1 | 280,00 € | 15 | 841 |
| Punti 3 + 2 | 150,10 € | 31 | 1.725 |
| Punti 4 | 123,80 € | 28 | 1.521 |
| Punti 2 + 2 | 24,00 € | 408 | 24.977 |
| Punti 3 + 1 | 17,70 € | 753 | 39.046 |
| Punti 3 | 17,70 € | 1.229 | 70.211 |
| Punti 1 + 2 | 12,40 € | 1.875 | 127.192 |
| Punti 2 + 1 | 8,50 € | 9.196 | 560.067 |
| Totali | - | 13.535 | 825.626 |
