Quote EuroJackpot del 19 febbraio 2016
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.7 di venerdì 19 febbraio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 10
 - 12
 - 28
 - 29
 - 49
 - 3
 - 4
 

		42 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) | 
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 24.746.596,34 € | 0 | 0 | 
| Punti 5 + 1 | 1.189.732,50 € | 0 | 1 | 
| Punti 5 | 209.952,80 € | 0 | 2 | 
| Punti 4 + 2 | 3.332,50 € | 3 | 42 | 
| Punti 4 + 1 | 205,10 € | 30 | 614 | 
| Punti 4 | 107,10 € | 52 | 914 | 
| Punti 3 + 2 | 54,90 € | 84 | 2 | 
| Punti 2 + 2 | 20,00 € | 1 | 22 | 
| Punti 3 + 1 | 15,20 € | 1 | 28 | 
| Punti 3 | 14,80 € | 2 | 41 | 
| Punti 1 + 2 | 9,90 € | 6 | 110 | 
| Punti 2 + 1 | 6,80 € | 22 | 392 | 
| Totali | - | 33 | 595 | 
