Quote EuroJackpot del 20 novembre 2020
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.47 di venerdì 20 novembre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 18
- 20
- 34
- 49
- 50
- 7
- 8

42 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 61.083.832,10 € | 0 |
1
|
| Punti 5 + 1 | 826.136,50 € | 0 | 6 |
| Punti 5 | 128.340,60 € | 0 | 7 |
| Punti 4 + 2 | 4.340,00 € | 1 | 69 |
| Punti 4 + 1 | 297,10 € | 13 | 907 |
| Punti 4 | 138,40 € | 28 | 2 |
| Punti 3 + 2 | 69,90 € | 57 | 3 |
| Punti 2 + 2 | 24,10 € | 649 | 38 |
| Punti 3 + 1 | 19,90 € | 711 | 45 |
| Punti 3 | 17,90 € | 1 | 72 |
| Punti 1 + 2 | 11,20 € | 3 | 208 |
| Punti 2 + 1 | 8,00 € | 11 | 707 |
| Totali | - | 17 | 1.075.127 |
