Quote EuroJackpot del 23 gennaio 2026
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.7 di venerdì 23 gennaio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 18
- 36
- 39
- 45
- 50
- 6
- 9

17 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 53.723.456,70 € | 0 |
1
|
| Punti 5 + 1 | 741.180,20 € | 0 | 3 |
| Punti 5 | 313.493,30 € | 0 | 4 |
| Punti 4 + 2 | 4.700,90 € | 2 | 44 |
| Punti 4 + 1 | 351,20 € | 10 | 736 |
| Punti 3 + 2 | 137,70 € | 26 | 2 |
| Punti 4 | 137,70 € | 36 | 1 |
| Punti 2 + 2 | 24,20 € | 424 | 27 |
| Punti 3 + 1 | 21,90 € | 463 | 34 |
| Punti 3 | 19,60 € | 891 | 71 |
| Punti 1 + 2 | 11,50 € | 2 | 151 |
| Punti 2 + 1 | 10,90 € | 7 | 479 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 29 |
| Totali | - | 11 | 795 |
