Quote EuroJackpot del 23 dicembre 2025
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.102 di martedì 23 dicembre.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 24
- 29
- 35
- 40
- 41
- 6
- 7

10 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 40.710.535,68 € | 0 | 0 |
| Punti 5 + 1 | 863.927,30 € | 0 | 2 |
| Punti 5 | 324.809,80 € | 0 | 3 |
| Punti 4 + 2 | 10.715,30 € | 0 | 15 |
| Punti 4 + 1 | 430,20 € | 14 | 467 |
| Punti 3 + 2 | 194,00 € | 22 | 1 |
| Punti 4 | 145,50 € | 20 | 1 |
| Punti 2 + 2 | 27,40 € | 312 | 19 |
| Punti 3 + 1 | 23,80 € | 389 | 24 |
| Punti 3 | 21,20 € | 785 | 51 |
| Punti 1 + 2 | 12,70 € | 2 | 106 |
| Punti 2 + 1 | 10,70 € | 7 | 380 |
| Punti 1 + 1 | € | - | 41 |
| Totali | - | 10 | 624 |
