Quote EuroJackpot del 25 gennaio 2019
Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.4 di venerdì 25 gennaio.
I numeri vengono visualizzati per primi, seguiti da una tabella dei premi. Scopri tutti i valori dei premi, più il numero di vincitori dall'Italia e in totale.
- 24
- 25
- 28
- 35
- 48
- 4
- 8

34 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote Eurojackpot
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori (IT) | Vincitori (Totale) |
|---|---|---|---|
| Punti 5 + 2 | 38.549.639,38 € | 0 | 0 |
| Punti 5 + 1 | 626.134,00 € | 0 | 3 |
| Punti 5 | 165.741,30 € | 0 | 4 |
| Punti 4 + 2 | 3.745,50 € | 0 | 59 |
| Punti 4 + 1 | 287,80 € | 10 | 691 |
| Punti 4 | 131,50 € | 29 | 1 |
| Punti 3 + 2 | 45,60 € | 78 | 3 |
| Punti 2 + 2 | 17,10 € | 991 | 43 |
| Punti 3 + 1 | 17,10 € | 725 | 35 |
| Punti 3 | 16,60 € | 1 | 57 |
| Punti 1 + 2 | 7,80 € | 5 | 224 |
| Punti 2 + 1 | 7,80 € | 11 | 535 |
| Totali | - | 20 | 900 |
